LƯỢT ĐI
MT | Giờ | Ngày | Chủ nhà | vs | Đội khách | Truyền hình |
Vòng 1 | ||||||
1 | 15h30 | 11-04-2015 | 3 - 0 |
| ||
2 | 15h30 | 11-04-2015 | 0 - 0 | VTV6 (VOV2) | ||
3 | 16h00 | 11-04-2015 | 2 - 1 |
| ||
4 | 17h00 | 11-04-2015 | 1 - 0 |
| ||
Vòng 2 | ||||||
5 | 17h00 | 18-04-2015 | 0 - 1 |
| ||
6 | 15h30 | 18-04-2015 | 0 - 3 |
| ||
7 | 17h00 | 18-04-2015 | 2 - 1 |
| ||
8 | 15h00 | 18-04-2015 | 1 - 1 | BPTV1 | ||
Vòng 3 | ||||||
9 | 15h30 | 23-04-2015 | 1 - 1 |
| ||
10 | 15h30 | 23-04-2015 | 1 - 1 |
| ||
11 | 15h30 | 25-04-2015 | 2 - 1 |
| ||
12 | 17h00 | 26-04-2015 | 1 - 0 | VOH 95.6 Mhz | ||
Vòng 4 | ||||||
13 | 17h00 | 28-04-2015 | 3 - 0 |
| ||
14 | 15h00 | 02-05-2015 | 3 - 0 |
| ||
15 | 16h00 | 02-05-2015 | 1 - 1 |
| ||
16 | 17h00 | 02-05-2015 | 1 - 1 |
| ||
Vòng 5 | ||||||
0 | 15h30 | 27-06-2015 | 1 - 3 |
| ||
0 | 15h30 | 27-06-2015 | 3 - 1 |
| ||
0 | 15h30 | 27-06-2015 | 2 - 3 |
| ||
0 | 17h00 | 27-06-2015 | 0 - 1 |
| ||
Vòng 6 | ||||||
0 | 15h00 | 04-07-2015 | 3 - 1 |
| ||
0 | 15h30 | 04-07-2015 | 1 - 0 |
| ||
0 | 15h30 | 04-07-2015 | 2 - 2 |
| ||
0 | 17h00 | 04-07-2015 | 1 - 0 |
| ||
Vòng 7 | ||||||
0 | 15h30 | 11-07-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 16h00 | 11-07-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 11-07-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 11-07-2015 | ? - ? |
|
LƯỢT VỀ
MT | Giờ | Ngày | Chủ nhà | vs | Đội khách | Truyền hình |
Vòng 8 | ||||||
0 | 15h00 | 18-07-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 15h00 | 18-07-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 18-07-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 18-07-2015 | ? - ? |
| ||
Vòng 9 | ||||||
0 | 15h00 | 25-07-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 15h30 | 25-07-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 16h00 | 25-07-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 25-07-2015 | ? - ? |
| ||
Vòng 10 | ||||||
0 | 15h00 | 01-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 16h00 | 01-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 01-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 01-08-2015 | ? - ? |
| ||
Vòng 11 | ||||||
0 | 15h00 | 08-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 15h00 | 08-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 15h30 | 08-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 08-08-2015 | ? - ? |
| ||
Vòng 12 | ||||||
0 | 15h00 | 15-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 16h00 | 15-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 15-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 15-08-2015 | ? - ? |
| ||
Vòng 13 | ||||||
0 | 15h00 | 22-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 15h00 | 22-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 15h00 | 22-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 17h00 | 22-08-2015 | ? - ? |
| ||
Vòng 14 | ||||||
0 | 15h00 | 29-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 15h00 | 29-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 15h00 | 29-08-2015 | ? - ? |
| ||
0 | 15h00 | 29-08-2015 | ? - ? |
|
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn